
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 02:10 | 02:14 | 4 分鐘 |
2 | 01:47 | 02:00 | 13 分鐘 | |
3 | 00:49 | 01:17 | 28 分鐘 | |
4 | 00:30 | 00:38 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-09-28 | 15:32 | 15:51 | 20 分鐘 |
6 | 14:54 | 15:05 | 11 分鐘 | |
7 | 14:13 | 14:15 | 2 分鐘 | |
8 | 14:06 | 14:09 | 3 分鐘 | |
9 | 13:59 | 14:04 | 5 分鐘 | |
10 | 07:49 | 08:37 | 47 分鐘 | |
11 | 07:31 | 07:46 | 14 分鐘 | |
12 | 06:41 | 06:48 | 7 分鐘 | |
13 | 00:53 | 00:57 | 4 分鐘 | |
14 | 00:02 | 00:37 | 35 分鐘 | |
15 | 2023-09-27 | 23:33 | 23:33 | 0 分鐘 |
16 | 23:10 | 23:11 | 1 分鐘 | |
17 | 22:41 | 22:58 | 18 分鐘 | |
18 | 08:07 | 08:09 | 2 分鐘 | |
19 | 01:02 | 01:15 | 12 分鐘 | |
20 | 00:57 | 00:58 | 1 分鐘 | |
21 | 00:37 | 00:41 | 4 分鐘 | |
22 | 00:13 | 00:30 | 17 分鐘 | |
23 | 2023-09-26 | 18:22 | 18:22 | 1 分鐘 |
24 | 15:34 | 15:34 | 1 分鐘 | |
25 | 14:00 | 14:01 | 1 分鐘 | |
26 | 09:49 | 09:50 | 0 分鐘 | |
27 | 06:30 | 06:48 | 18 分鐘 | |
28 | 00:50 | 00:53 | 3 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
30 | 2023-09-25 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127486.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
