
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 15:08 | 16:55 | 107 分鐘 |
2 | 2023-09-22 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
3 | 2023-09-21 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
5 | 2023-09-20 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
7 | 2023-09-19 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 2023-09-15 | 23:19 | 23:50 | 31 分鐘 |
9 | 22:37 | 23:16 | 40 分鐘 | |
10 | 22:23 | 22:34 | 11 分鐘 | |
11 | 2023-09-14 | 22:08 | 23:29 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2127486.caw5d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
